選べる会員制度
会員プラン
会員種類 | スタンダード会員 | お試し会員*1 | 特別会員*2 |
入会費 | 無料 | 無料 | 無料 |
会費 | 60,000円/年 | 5,000円 (3カ月間) | 無料 |
特典 | |
ニュースレター | 〇 | 〇 | 〇 |
シェア会(勉強会) | 〇 | 〇 | 〇 |
ワークショップ | 〇 | 〇 | 〇 |
講演会 | 〇 | 〇 | 〇 |
交流会・懇親会 | 〇 | 〇 | 〇 |
動画見放題!*3 | 〇 | | |
相談・サポート | 〇 | | |
研究会 | 〇 | | |
個別研修やサービスの割引 | 〇 | | |
※1.初めての方限定、初回3カ月間がスタンダード会員1カ月分の料金でご利用いただけます。
※2.特別会員:自治体、官公庁、商工会議所など
※3.今後、会員様の要望やニーズに応じて、コンテンツを増やしていきます
特典紹介
ニュースレター | 隔週で、AIの活用事例や最新トレンドを情報提供します |
シェア会(勉強会) | 月1回のオンライン情報共有会(1時間)です。前半は、AIトレンドや活用方法の解説、使えるツールの紹介等を行います。後半には、もう少しざっくばらんな話し合いや質疑応答等も行います。 |
ワークショップ | 実践演習を通じて、業務で活かせるノウハウを学べるワークショップの参加券 |
講演会 | 3カ月に1度、開催される講演の参加権 |
交流会・懇親会 | 3カ月に1度、開催される交流会への参加権(参加費は別途かかります) |
動画見放題 | 最新のニュースや現場で培ったノウハウが詰まった動画を自由に視聴できます。今後、会員様の要望やニーズに応じて、コンテンツを増やしていきます。 |
相談・サポート | エキスパートが悩みやつまづきをフォローし、サポートします。個別相談時間:1時間(目安) |
研究会 | 各種研究会への参加権(※現在準備中です) |
個別研修やサービスの割引 | AI導入や活用に関する研修や講演、コンサルティングを特別価格でご利用いただけます |
初年度の会費について
入会時期 | スタンダード会員 |
第1四半期内(4月~6月) | 60,000円 |
第2四半期内(7月~9月) | 45,000円 |
第3四半期内(10月~12月) | 30,000円 |
第4四半期内(翌1月~3月) | 15,000円 |
※ 初年度の年会費に関しては、入会する月により金額が変動します。
※ 年会費の更新に関しては、全種別の法人会員一律で、4月1日起算で新しい年度が始まります。(2期目以降は100%)